<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do blog.rysownik.com | Tomasz Zych Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.rysownik.com/index.php/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rysownik.com</link>
	<description>Blog Tomasza Zycha (Titos2k) - grafika, rysownika, ilustratora, web designera, web developera.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 18:07:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Oferta pracy dla grafika &#8211; analiza, którego autorem jest ArTyson</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/oferta-pracy-dla-grafika-analiza/#comment-292</link>
		<dc:creator>ArTyson</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:07:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rysownik.com/?p=659#comment-292</guid>
		<description>Mało teraz takich ogłoszeń. Najczęściej wymagają dosłownie wszystkiego i w tym jest problem :(. jquery oki powinienem się go nauczyć w najbliższym czasie(przyda się). Ale np flash+action script, albo php jest dal mnie ciężki (takie mam wrażenie).  I żeby tego było mało ogłoszenie dodane dzień temu ogląda 200 osób. Jestem tak tym rozbity ze nawet portfolio nie mam siły zrobić choć wiem ze to podstawa. Jest praca dla rysowników, conceptr art&#039;ów a nie dla osób które od 13 roku życia uczyły się tego wszystkiego?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mało teraz takich ogłoszeń. Najczęściej wymagają dosłownie wszystkiego i w tym jest problem <img src='http://blog.rysownik.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> . jquery oki powinienem się go nauczyć w najbliższym czasie(przyda się). Ale np flash+action script, albo php jest dal mnie ciężki (takie mam wrażenie).  I żeby tego było mało ogłoszenie dodane dzień temu ogląda 200 osób. Jestem tak tym rozbity ze nawet portfolio nie mam siły zrobić choć wiem ze to podstawa. Jest praca dla rysowników, conceptr art&#8217;ów a nie dla osób które od 13 roku życia uczyły się tego wszystkiego?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Przeprosiny, którego autorem jest karola</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/przeprosiny/#comment-291</link>
		<dc:creator>karola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:12:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rysownik.com/?p=687#comment-291</guid>
		<description>To wpadłeś. Pamiętaj, że z mamą się nie zadziera ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To wpadłeś. Pamiętaj, że z mamą się nie zadziera <img src='http://blog.rysownik.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Oferta pracy dla grafika &#8211; analiza, którego autorem jest kcin</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/oferta-pracy-dla-grafika-analiza/#comment-289</link>
		<dc:creator>kcin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:52:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rysownik.com/?p=659#comment-289</guid>
		<description>Z jednym się nie zgodzę ─ HTML5 jest już używany, i to całkiem mocno. Żeby daleko nie szukać, ostatnio ─ natemat.pl, masa theme&#039;ów do WP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Z jednym się nie zgodzę ─ HTML5 jest już używany, i to całkiem mocno. Żeby daleko nie szukać, ostatnio ─ natemat.pl, masa theme&#8217;ów do WP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Oferta pracy dla grafika &#8211; analiza, którego autorem jest Tomek</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/oferta-pracy-dla-grafika-analiza/#comment-288</link>
		<dc:creator>Tomek</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 12:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rysownik.com/?p=659#comment-288</guid>
		<description>Muszę przyznać, że chociaż jestem amatorem, to takie ogłoszenia odbieram dokładnie tak samo. Swoja drogą piszesz rzadko, ale ciekawie, dzięki zwłaszcza za posta o kolorowaniu, troszkę na nim skorzystałem. Pzdr T.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muszę przyznać, że chociaż jestem amatorem, to takie ogłoszenia odbieram dokładnie tak samo. Swoja drogą piszesz rzadko, ale ciekawie, dzięki zwłaszcza za posta o kolorowaniu, troszkę na nim skorzystałem. Pzdr T.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Oferta pracy dla grafika &#8211; analiza, którego autorem jest Thinkpositive</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/oferta-pracy-dla-grafika-analiza/#comment-287</link>
		<dc:creator>Thinkpositive</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rysownik.com/?p=659#comment-287</guid>
		<description>Najpierw się uśmiałem, a potem zacząłem płakać...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najpierw się uśmiałem, a potem zacząłem płakać&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Projekt: Cintiq dla ubogich &#8211; cz.1, którego autorem jest titos2k</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/projekt-cintiq-dla-ubogich-cz-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>titos2k</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rysownik.com/?p=570#comment-286</guid>
		<description>Tak, żadna praca na portfolio nie powstała na tablecie, ciągle niekomfortowo się pracuje na tym sprzęcie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, żadna praca na portfolio nie powstała na tablecie, ciągle niekomfortowo się pracuje na tym sprzęcie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Projekt: Cintiq dla ubogich &#8211; cz.1, którego autorem jest Qba</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/projekt-cintiq-dla-ubogich-cz-1/#comment-285</link>
		<dc:creator>Qba</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rysownik.com/?p=570#comment-285</guid>
		<description>Na rysownik.com piszesz &quot;Nie używam tabletu.&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na rysownik.com piszesz &#8222;Nie używam tabletu.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zróbmy Internety po polsku, którego autorem jest bobby</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/zrobmy-internety-po-polsku/#comment-262</link>
		<dc:creator>bobby</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.titos2k.com/?p=458#comment-262</guid>
		<description>Koledzy, spójrzcie na sklep internetowy www.natoobe.pl 

To projekt, który dostał dotację i jest opisany powyżejh w punkcie nr 5 - Eco-Face. Oto przykład jak niemożliwe staje się możliwe. Nie można dostać kasy na sklep internetowy? Nazwijmy go platformą łączącą producentów i klientów... A twórcy jakoś się nawet nie kryją z tym, że zrobili sklep za pieniądze z 8.1 - wystarczy przeczytać regulamin...

bob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Koledzy, spójrzcie na sklep internetowy <a href="http://www.natoobe.pl" rel="nofollow">http://www.natoobe.pl</a> </p>
<p>To projekt, który dostał dotację i jest opisany powyżejh w punkcie nr 5 &#8211; Eco-Face. Oto przykład jak niemożliwe staje się możliwe. Nie można dostać kasy na sklep internetowy? Nazwijmy go platformą łączącą producentów i klientów&#8230; A twórcy jakoś się nawet nie kryją z tym, że zrobili sklep za pieniądze z 8.1 &#8211; wystarczy przeczytać regulamin&#8230;</p>
<p>bob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Sztucznie Inteligentny Artysta, którego autorem jest antydigart</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/sztucznie-inteligentny-artysta/#comment-275</link>
		<dc:creator>antydigart</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:03:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.titos2k.com/?p=506#comment-275</guid>
		<description>Brawo!!! Wreszcie ktoś ukazał całą prawdę o tym syfie jakim stał się digart.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brawo!!! Wreszcie ktoś ukazał całą prawdę o tym syfie jakim stał się digart.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Sztucznie Inteligentny Artysta, którego autorem jest mom</title>
		<link>http://blog.rysownik.com/index.php/sztucznie-inteligentny-artysta/#comment-274</link>
		<dc:creator>mom</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 01:05:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.titos2k.com/?p=506#comment-274</guid>
		<description>Uważam, że można by się zacząć martwić dopiero wtedy, gdyby bota zrobiono tam modem. Akcję uważam tak czy siak za przednią, bardzo mi się podoba, zapraszam do siebie.
Pozdrowienia tito dla babeczki tak btw. Szacun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Uważam, że można by się zacząć martwić dopiero wtedy, gdyby bota zrobiono tam modem. Akcję uważam tak czy siak za przednią, bardzo mi się podoba, zapraszam do siebie.<br />
Pozdrowienia tito dla babeczki tak btw. Szacun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

